Masini Mumu leisa Desktop Alava leisa Faailogaina
Faʻamatalaga puʻupuʻu:
Talosaga Alamanuia
1. Pepa fai uʻamea | 6. Kapeneta faaaloalogia | 11. Lifi |
2. Vaega tautaavale | 7. Vaalele & Vaalele | 12. Moli moli |
3. Fale uʻamea & teuteuga | 8. Meafaigaluega | 13. Faʻasalalauga |
4. Meafale | 9. Masini umukuka | 14. Malosi tino |
5. Meafaigaluega faafomaʻi | 10. Masini Tau Faatoaga | 15. uati & ipu tioata |
Talosaga mea
Meafaitino | Masini faailogaina leisa | Meafaitino | Masini faailogaina leisa |
Alumini | √ | Gless Faatumu PPEK | √ |
Apa siliva | √ | Gless Faatumu Telfon | √ |
ABS | √ | Magnesium | √ |
Apamemea | √ | Uamea Plated Ceramics | √ |
Alava carbon | √ | Molybdenum | √ |
Carbon Nanotube | √ | Uamea agamalu | √ |
Cobait Chorme Steel | √ | Nylon | √ |
Apamemea | √ | Polybutylene Terephthalate | √ |
Delrin Lanu | √ | Polysulphone | √ |
Diallyl Phthalate | √ | PET | √ |
Santoprene | √ | Silicon Carbide | √ |
Silicon Steel | √ | Silika Wafers | √ |
Tapulaʻa faʻatekonolosi
Leisa wavelength | 1064nm |
Malosiaga leisa | 20W 30W 50W |
Faʻaauau taimi | 0-100KHz |
Lautele laina lautele | 0.012mm |
Faailoga tulaga | 100mm * 100mm-300mm * 300mm |
Faailoga loloto | ≤0.4mm (i mea) |
Faailoga vave | 0001000mm / s |
Toe fai | ± 0.001mm |
Mana sapalai manaʻomia | 110V / 220V / tasi-vaega / 50Hz / 3A |
Mana Aofai | 500W '' faʻasao) |
Faʻamama auala | Fausia i le ea malulu |
Faila faila | Uma font / mataitusi o WINDOWS faʻagaioia font vai faletusi |
Faʻagaioiga | Windows fou faiga / xp / 2000/98 faiga |
Komepiuta | IOE |
Sulu mumu target | IOE |
Talosaga